ALPMAC MODELLO V
Cesoia a ghigliottina idraulica CNC ad angolo variabile (Variable Rake Angle). Taglio di precisione su ogni spessore con angolo comandato dalla servoválvola CNC. Da 6 a 20 mm ferro, da 2100 a 6100 mm di lunghezza utile.

Panoramica
Controllo CNC Elgo P40 Touch o Cybelec Touch 6. Braccio del controllo mobile a rotazione. Tavolo con cuscinetto a rulli per facilitare l'alimentazione dei fogli alla macchina impedendo i graffi. Telaio monoblocco in acciaio pesante prodotto con metodi di fabbricazione moderni. Registro posteriore CNC motorizzato automatico con corsa 1000 mm, guide e viti a ricircolo di sfere. Funzioni di ritrazione asse programmabile, retraibile e oscillante per i fogli più lunghi.
Il sistema idraulico di tenuta del foglio mantiene il foglio in posizione durante il processo di taglio. Cilindri idraulici ALPMAC elaborati con precisione e pistoni in acciaio forgiato indurito, rettificato e cromato. L'angolo di taglio automatico è comandato dalla servovalvola del CNC. Lame superiore e inferiore in lega di alta qualità per lunga durata, con lama superiore a 2 taglienti e lama inferiore a 4 taglienti.
6–20 mm ferro
Capacità di taglio
4–13 mm inox
Capacità acciaio inox
Angolo variabile
Servoválvola CNC
Fino a 6100 mm
Lunghezza utile max
DATI TECNICI
| Parametro | V06-2100 | V06-3100 | V10-3100 | V16-3100 | V20-3100 | V06-4100 | V16-4100 | V20-4100 | V06-6100 | V16-6100 | V20-6100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità taglio ferro (mm) | 6 | 6 | 10 | 16 | 20 | 6 | 16 | 20 | 6 | 16 | 20 |
| Capacità taglio inox (mm) | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 13 |
| Lunghezza utile (mm) | 2050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 4050 | 4050 | 4050 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Angolo di taglio (°) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2,5 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2,5 |
| Altezza piano di lavoro (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 850 | 830 | 830 | 950 | 900 | 1000 | 1000 |
| Incavo (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Corsa asse X (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potenza assorbita (kW) | 11 | 11 | 22 | 37 | 45 | 11 | 37 | 45 | 22 | 37 | 45 |
| Peso indicativo (ton) | 6 | 7,8 | 9,6 | 18,5 | 21 | 11,2 | 17 | 22 | 24 | 33 | 40 |
Valori indicativi a scopo dimostrativo — verificare con listino ufficiale.
ABR S.r.l.
Richiedi maggiori informazioni
Risponderemo entro un giorno lavorativo con una consulenza personalizzata.
Lun–Ven, 9:00–18:00
Avete domande su questo prodotto?
Contattateci per un preventivo, una demo o per ricevere la scheda tecnica completa.